会社概要・沿革
会社概要
| 商号 | 株式会社スーパーナショナル |
|---|---|
| 本社 | 〒551-0003 大阪府大阪市大正区千島3丁目11-8 TEL:06(6553)7550(代表) FAX:06(6553)7377 |
| 設立 | 1962年(昭和37年)8月 |
| 資本金 | 4,800万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 中村健二(なかむらけんじ) |
| 従業員数 | 450名(社員120名、パート330名) |
| 事業内容 | 生鮮食品を主体とした地域密着型のスーパーマーケットチェーン |
| 平均年齢 | 41.5歳 |
| 主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行 |
| 関連会社 | ナショナル物流株式会社(資本金1,500万円) 頂好食品株式会社(資本金3,000万円) 株式会社マミーマート(資本金3,000万円) |
会社沿革
| 1970年代 以前 |
1962年(S37) | 8月 | 会社設立(8月23日) |
|---|---|---|---|
| 10月 | 八幡屋店開店 | ||
| 1980年代 | |||
| 1985年(S60) | 2月 | 港区から大正区へ本部移転 | |
| 3月 | 南港店開店 | ||
| 3月 | 千島店開店 | ||
| 1987年(S62) | 12月 | 日農食産物流センター開設 | |
| 1990年代 | 1990年(H2) | 7月 | POS導入開始 |
| 1991年(H3) | 7月 | 杉本店開店 | |
| 1992年(H4) | 1月 | POSデータに基づく売場づくり開始 | |
| 1993年(H5) | 12月 | 就業管理をIDカードに移行 | |
| 1994年(H6) | 5月 | 南港物流センター開設 | |
| 1996年(H8) | 4月 | おりおの店開店 | |
| 1997年(H9) | 3月 | 千島店増床・改装 | |
| 10月 | 八幡屋店建替 | ||
| 11月 | 森小路店開店 | ||
| 12月 | 南田辺店開店 | ||
| 2000年代 | 2001年(H13) | 7月 | 森小路店改装 |
| 10月 | 南港店増床・改装 | ||
| 2002年(H14) | 3月 | 杉本店改装 | |
| 4月 | おりおの店改装 | ||
| 4月 | 南田辺店改装 | ||
| 7月 | 八幡屋店改装 | ||
| 8月 | 千島店改装 | ||
| 2004年(H16) | 4月 | 南田辺店改装 | |
| 8月 | 千島店改装 | ||
| 2005年(H17) | 9月 | 八幡屋店増床オープン | |
| 10月 | 南港店移転新築オープン | ||
| 2007年(H19) | 2月 | 森小路店改装 | |
| 2009年(H21) | 4月 | 杉本店改装 | |
| 2010年代 | 2011年(H23) | 4月 | 築港店開店 |
| 2013年(H25) | 3月 | 株式会社関西スーパーマーケットと包括的業務提携 | |
| 2014年(H26) | 4月 | 千島店改装 | |
| 4月 | クレジットによる精算を導入開始 | ||
| 2016年(H28) | 2月 | 南田辺店改装 | |
| 2月 | ナショナルプリカ(電子マネー)導入開始 | ||
| 11月 | 森小路店改装 | ||
| 2017年(H29) | 8月 | 八幡屋店改装 | |
| 2018年(H30) | 11月 | 南港店セミセルフ精算レジ導入 | |
| 2019年(R1) | 7月 | PayPay精算導入 | 8月 | 森小路店セミセルフ精算レジ導入 |
| 2020年代 | 2020年(R2) | 1月 | 南港店改装 |
| 2024年(R6) | 3月 | 八幡屋店、南田辺店セミセルフ精算レジ導入 | 4月 | 千島店、築港店セミセルフ精算レジ導入 | 5月 | 杉本店、おりおの店セミセルフ精算レジ導入 | 11月 | 南港店 全面改装 |
| 2025年(R7) | 2月 | ナショナルプリカ ポイントサービス開始 | 10月 | 森小路店 全面改装 | 11月 | 南田辺店 全面改装 |


